[ Desafios | Armas | Anéis | Amuletos | Troféus e Conquistas ]
Dando continuidade às listagens dos espólios de Lara Croft and the Temple of Osiris, hoje trago os anéis. Embora bônus iguais não se somem, você pode equipar dois simultaneamente para combinar seus efeitos. Ao contrário de amuletos, os efeitos de um anel equipado estão sempre ativos.
96 Jogo Base |
12 DLC |
3 Eventos |
111 Total |
[Atualizado em 03/04/2015: #111 Silver Ring of Light]
Anel | Efeitos | Raridade |
Agent Ring | Weapon Damage+, Bomb Damage+ | Hitman DLC |
Augment Ring | 10% Cheaper Items | Deus Ex DLC |
Broken Bronze Ring of Set | Cold Resistance, Fire Resistance, Poison Resistance, Weakness to Explosives | Uncommon |
Broken Copper Ring of Reach | Bomb Radius+, Speed+, Weakness to Explosives | Uncommon |
Broken Iron Ring of Osiris | Magic Shield Life+, Weakness to Explosives | Common |
Broken Iron Ring of Sobek | Lightning Resistance, Weakness to Explosives | Uncommon |
Bronze Ring of Abundance | Ammo Efficiency+, Weapon Damage+ | Rare |
Bronze Ring of Haste | Weapon Damage+, Speed+ | Rare |
Bronze Ring of Khepri | Explosive Resistance, Bomb Radius+ | Rare |
Bronze Ring of Khet | Fire Resistance, Cold Resistance | Rare |
Bronze Ring of Light | Torch Range+, Magic Shield Life+ | Rare |
Bronze Ring of Protected Haste | Defense+, Speed+ | Rare |
Bronze Ring of Protection | Weapon Damage+, Defense+ | Rare |
Bronze Ring of Rage | Rate of Fire+, Ammo Efficiency+ | Rare |
Bronze Ring of Reach | Bomb Radius+, Speed+ | Challenge Reward |
Bronze Ring of Serket | Poison Resistance, Cold Resistance | Rare |
Bronze Ring of Serket | Poison Resistance, Lightning Resistance | Community Reward |
Bronze Ring of Set | Cold Resistance, Speed+ | Rare |
Bronze Ring of Strength | Weapon Damage+, Bomb Radius+ | Challenge Reward |
Bronze Strengthened Ring of Rage | Rate of Fire+, Speed+ | Rare |
Burned Bronze Ring of Khet | Cold Resistance, Poison Resistance, Explosive Resistance, Weakness to Fire | Uncommon |
Burned Copper Ring of Haste | Speed+, Cold Resistance, Weakness to Fire | Uncommon |
Burned Iron Ring of Light | Torch Range+, Weakness to Fire | Common |
Burned Iron Ring of Serket | Poison Resistance, Weakness to Fire | Common |
Burned Iron Ring of Set | Cold Resistance, Weakness to Fire | Challenge Reward |
Copper Ring of Abundance | Ammo Efficiency+ | Uncommon |
Copper Ring of Haste | Speed+ | Season Pass DLC |
Copper Ring of Khepri | Explosive Resistance | Uncommon |
Copper Ring of Light | Torch Range+ | Uncommon |
Copper Ring of Osiris | Magic Shield Life+ | Uncommon |
Copper Ring of Protection | Defense+ | Challenge Reward |
Copper Ring of Rage | Rate of Fire+ | Season Pass DLC |
Copper Ring of Reach | Bomb Radius+ | Uncommon |
Copper Ring of Strength | Weapon Damage+ | Common |
Drowned Bronze Ring of Strength | Weapon Damage+, Defense+, Bomb Radius+, Rainy weather only | Uncommon |
Frosted Bronze Ring of Khet | Fire Resistance, Poison Resistance, Explosive Resistance, Weakness to Cold | Uncommon |
Frosted Copper Ring of Reach | Bomb Radius+, Fire Resistance, Weakness to Cold | Uncommon |
Frosted Iron Ring of Khet | Fire Resistance, Weakness to Cold | Common |
Frozen Band of Set's Favor | Torch Range+, Magic Shield Life+, Rate of Fire+, Weapon Damage+, Ice Armor | DLC Challenge Reward |
Frozen Bronze Ring of Protection | Defense+, Bomb Radius+, Speed+, Cold Weather Only | Uncommon |
Frozen Bronze Ring of Strength | Weapon Damage+, Defense+, Bomb Radius+, Cold Weather Only | Uncommon |
Frozen Mark of Set's Ascetic | Cold Resistance, Defense+, Speed+, Ammo Efficiency+, 10% Cheaper Items | DLC Challenge Reward |
Gold Ring of Protection | Weapon Damage+, Speed+, Explosive Resistance, Torch Range+, Magic Shield Life+ | Legendary |
Gold Ring of Set | Cold Resistance, Fire Resistance, Poison Resistance, Lightning Resistance, Explosive Resistance | Legendary |
Gold Ring of Strength | Weapon Damage+, Bomb Radius+, Speed+, Ammo Efficiency+, Rate of Fire+ | Legendary |
Legend Ring | Regenerating Health, Torch Range+ | Legend DLC |
Lost Ring of Bes | The Curse of Bes | Community Reward |
Moonlit Bronze Ring of Protection | Defense+, Bomb Radius+, Speed+, Nighttime Only | Uncommon |
Moonlit Bronze Ring of Strength | Weapon Damage+, Defense+, Bomb Radius+, Nighttime Only | Uncommon |
Moonlit Copper Ring of Strength | Weapon Damage+, Speed+, Nighttime Only | Uncommon |
Moonlit Iron Ring of Rage | Rate of Fire+, Nighttime Only | Challenge Reward |
Restricted Bronze Ring of Protection | Defense+, Torch Range+, Magic Shield Life+, Bomb Radius- | Uncommon |
Restricted Bronze Ring of Serket | Poison Resistance, Lightning Resistance, Explosive Resistance, Bomb Radius- | Rare |
Restricted Bronze Ring of Strength | Weapon Damage+, Speed+, Ammo Efficiency+, Bomb Radius- | Uncommon |
Restricted Copper Ring of Haste | Speed+, Weapon Damage+, Bomb Radius- | Challenge Reward |
Restricted Copper Ring of Rage | Rate of Fire+, Ammo Efficiency+, Bomb Radius- | Uncommon |
Restricted Copper Ring of Strength | Weapon Damage+, Defense+, Bomb Radius- | Uncommon |
Restricted Iron Ring of Abundance | Ammo Efficiency+, Bomb Radius- | Common |
Restricted Iron Ring of Haste | Speed+, Bomb Radius- | Common |
Restricted Iron Ring of Khepri | Explosive Resistance, Bomb Radius- | Common |
Restricted Iron Ring of Protection | Defense+, Bomb Radius- | Challenge Reward |
Restricted Iron Ring of Rage | Rate of Fire+, Bomb Radius- | Common |
Restricted Iron Ring of Strength | Weapon Damage+, Bomb Radius- | Common |
Sekhmet's Blessing | Explosive Resistance, Fire Resistance, Defense+, Speed+, Ammo Efficiency+ | DLC Challenge Reward |
Sekhmet's Retribution | Weapon Damage+, Bomb Radius+, Rate of Fire+, 10% Cheaper Items, Reactive Armor | DLC Challenge Reward |
Shocked Iron Ring of Serket | Poison Resistance, Weakness to Lightning | Common |
Sick Bronze Ring of Set | Cold Resistance, Fire Resistance, Explosive Resistance, Weakness to Poison | Uncommon |
Silver Ring of Abundance | Ammo Efficiency+, Bomb Radius+, Weapon Damage+, Rate of Fire+ | Challenge Reward |
Silver Ring of Haste | Speed+, Defense+, Torch Range+, Magic Shield Life+ | Rare |
Silver Ring of Khet | Fire Resistance, Defense+, Speed+, Weapon Damage+ | Rare |
Silver Ring of Light | Poison Resistance, Lightning Resistance | Community Reward |
Silver Ring of Protection | Defense+, Cold Resistance, Fire Resistance, Poison Resistance | Rare |
Silver Ring of Rage | Rate of Fire+, Bomb Radius+, Weapon Damage+, Fire Resistance | Rare |
Silver Ring of Reach | Bomb Radius+, Defense+, Cold Resistance, Fire Resistance | Rare |
Silver Ring of Serket | Poison Resistance, Fire Resistance, Cold Resistance, Lightning Resistance | Rare |
Silver Ring of Set | Cold Resistance, Fire Resistance, Poison Resistance, Explosive Resistance | Rare |
Silver Ring of Sobek | Lightning Resistance, Speed+, Weapon Damage+, Poison Resistance | Rare |
Silver Ring of Strength | Weapon Damage+, Bomb Radius+, Defense+, Speed+ | Rare |
Solar Bronze Ring of Strength | Weapon Damage+, Defense+, Bomb Radius+, Daytime Only | Uncommon |
Solar Copper Ring of Strength | Weapon Damage+, Bomb Radius+, Daytime Only | Challenge Reward |
Solar Iron Ring of Rage | Rate of Fire+, Daytime Only | Common |
Summer Bronze Ring of Rage | Rate of Fire+, Weapon Damage+, Ammo Efficiency+, Daytime or Rainy Only | Uncommon |
Summer Bronze Ring of Strength | Weapon Damage+, Bomb Radius+, Ammo Efficiency+, Daytime or Rainy Only | Uncommon |
Summer Copper Ring of Protection | Defense+, Speed+, Daytime or Rainy Only | Challenge Reward |
Summer Copper Ring of Rage | Rate of Fire+, Weapon Damage+, Daytime or Rainy Only | Uncommon |
Summer Copper Ring of Strength | Weapon Damage+, Defense+, Daytime or Rainy Only | Uncommon |
Vulnerable Bronze Ring of Abundance | Ammo Efficiency+, Speed+, Weapon Damage+, Defense- | Challenge Reward |
Vulnerable Bronze Ring of Haste | Speed+, Torch Range+, Magic Shield Life+, Defense- | Rare |
Vulnerable Bronze Ring of Strength | Weapon Damage+, Rate of Fire+, Ammo Efficiency+, Defense- | Rare |
Vulnerable Copper Ring of Reach | Bomb Radius+, Explosive Resistance, Defense- | Season Pass DLC |
Vulnerable Copper Ring of Strength | Weapon Damage+, Bomb Radius+, Defense- | Uncommon |
Vulnerable Iron Ring of Abundance | Ammo Efficiency+, Defense- | Common |
Vulnerable Iron Ring of Haste | Speed+, Defense- | Challenge Reward |
Vulnerable Iron Ring of Reach | Bomb Radius+, Defense- | Challenge Reward |
Vulnerable Iron Ring of Set | Cold Resistance, Defense- | Common |
Vulnerable Iron Ring of Strength | Weapon Damage+, Defense- | Pick-up |
Weakened Bronze Ring of Haste | Speed+, Torch Range+, Magic Shield Life+, Weapon Damage- | Rare |
Weakened Bronze Ring of Protection | Defense+, Torch Range+, Magic Shield Life+, Weapon Damage- | Uncommon |
Weakened Bronze Ring of Reach | Defense+, Bomb Radius+, Rate of Fire+, Weapon Damage- | Uncommon |
Weakened Bronze Ring of Set | Cold Resistance, Fire Resistance, Poison Resistance, Weapon Damage- | Challenge Reward |
Weakened Copper Ring of Protection | Defense+, Speed+, Weapon Damage- | Uncommon |
Weakened Copper Ring of Reach | Bomb Radius+, Speed+, Weapon Damage- | Challenge Reward |
Weakened Copper Ring of Serket | Poison Resistance, Defense+, Weapon Damage- | Uncommon |
Weakened Iron Ring of Khepri | Explosive Resistance, Weapon Damage- | Challenge Reward |
Weakened Iron Ring of Khet | Fire Resistance, Weapon Damage- | Season Pass DLC |
Weakened Iron Ring of Protection | Defense+, Weapon Damage- | Common |
Weakened Iron Ring of Reach | Bomb Radius+, Weapon Damage- | Challenge Reward |
Winter Bronze Ring of Protection | Defense+, Cold Resistance, Fire Resistance, Night or Cold Weather Only | Uncommon |
Winter Bronze Ring of Strength | Weapon Damage+, Bomb Radius+, Ammo Efficiency+, Night or Cold Weather Only | Uncommon |
Winter Copper Ring of Abundance | Ammo Efficiency+, Weapon Damage+, Night or Cold Weather Only | Season Pass DLC |
Winter Copper Ring of Strength | Weapon Damage+, Defense+, Night or Cold Weather Only | Uncommon |
Adições: #111 Silver Ring of Light | #110 Bronze Ring of Serket | #109 Lost Ring of Bes
- Pick-up: Encontrados em tumbas;
- Challenge Reward: Recompensas por vencer desafios específicos das tumbas;
- Community Reward: Disponível temporariamente no baú comunitário após um evento bem sucedido;
- Legendary: Possuem chances de aparecer somente em baús de 1000 gemas;
- DLC: Colete-os no baú comunitário após adquirir o DLC.