A seguir você pode conferir uma listagem de todas as armas de Lara Croft and the Temple of Osiris, ordenadas em ordem alfabética.
![]() |
44 Jogo Base |
10 DLC |
4 Eventos |
58 Total |
[Atualizado em 18/02/2015: #58 Gold Rifle]
| Arma | Poder | Cadência | Consumo | Raridade |
| AR-06 | 3 | 8 | 7 | Challenge Reward |
| Assault Rifle | 2 | 8 | 7 | Pick-up |
| Automatic Dart Rifle | 2 | 8 | 7 | Season Pass DLC |
| Automatic Pistols | 1 | 9 | 2 | Challenge Reward |
| Automatic Shotgun | 6 | 5 | 2 | Challenge Tomb |
| Bolt Action Rifle | 6 | 2 | 8 | Challenge Tomb |
| Chaingun | 2 | 10 | 10 | Challenge Reward |
| Cluster Bomb Launcher | 3 | 7 | 4 | DLC Pick-up |
| Dart Rifle | 6 | 2 | 8 | Season Pass DLC |
| Double Barrel Shotgun | 10 | 2 | 7 | Challenge Reward |
| Dual Pistols | 1 | 8 | - | Starter |
| Dual Submachine Guns | 1 | 8 | 3 | Challenge Tomb |
| Fast Action Rifle | 4 | 4 | 7 | Challenge Reward |
| Flamethrower | 7 | 10 | 7 | Pick-up |
| FR-27 Sanction Flechette Rifle | 3 | 8 | 5 | Deus Ex DLC |
| Gold Flamethrower | 7 | 10 | 7 | Community Reward |
| Gold Pistol | 2 | 6 | 2 | Legend DLC |
| Gold Rifle | 7 | 2 | 8 | Community Reward |
| Gold Shotgun | 9 | 2 | 4 | Community Reward |
| Gold Submachine Gun | 1 | 7 | 1 | Community Reward |
| Grenade Launcher | 7 | 3 | 8 | Pick-up |
| Hand Cannons | 3 | 6 | 3 | Challenge Reward |
| Heavy Grenade Launcher | 8 | 2 | 9 | Challenge Tomb |
| High Powered Assault Rifle | 3 | 7 | 9 | Challenge Tomb |
| High Powered Rifle | 8 | 2 | 8 | Pick-up |
| High Powered Shotgun | 10 | 2 | 6 | Challenge Reward |
| High Powered Submachine Gun | 1 | 8 | 1 | Pick-up |
| Ice-Enchanted Assault Rifle | 2 | 8 | 7 | Legendary |
| Ice-Enchanted Pistols | 1 | 8 | 3 | Legendary |
| Ice-Enchanted Rifle | 6 | 2 | 8 | Legendary |
| Ice-Enchanted Shotgun | 9 | 2 | 4 | Legendary |
| Ice-Enchanted Submachine Gun | 1 | 7 | 1 | Legendary |
| Icy Death | 6 | 2 | 8 | DLC Pick-up |
| Incendiary Assault Rifle | 2 | 8 | 7 | Legendary |
| Incendiary Pistols | 1 | 8 | 3 | Legendary |
| Incendiary Rifle | 6 | 2 | 8 | Legendary |
| Incendiary Shotgun | 9 | 2 | 4 | Legendary |
| Large Machine Gun | 3 | 8 | 5 | Challenge Reward |
| Machine Pistols | 1 | 10 | 5 | Pick-up |
| Magnums | 3 | 7 | 4 | Challenge Reward |
| Onyx Assault Rifle | 4 | 8 | 10 | Canopic Jars |
| Onyx Marksman Rifle | 10 | 1 | 8 | Canopic Jars |
| Onyx Pistols | 3 | 7 | 4 | Canopic Jars |
| Onyx Rocket Launcher | 10 | 1 | 6 | Canopic Jars |
| Onyx Shotgun | 10 | 2 | 4 | Canopic Jars |
| Onyx Submachine Gun | 1 | 8 | 3 | Canopic Jars |
| Railgun | 10 | 2 | 10 | Challenge Reward |
| Revolver | - | - | - | Starter |
| Rocket Launcher | 8 | 2 | 9 | Pick-up |
| Shotgun | 9 | 2 | 4 | Pick-up |
| Silverballers | 2 | 9 | 2 | Hitman DLC |
| Spitfire | 1 | 7 | 1 | Legendary |
| Staff of Horus | - | - | - | Starter |
| Staff of Osiris | - | - | - | Starter |
| Submachine Gun | 1 | 7 | 1 | Pick-up |
| Toxic Dart Gun | 1 | 8 | 3 | Season Pass DLC |
| Toxic Shotgun | 9 | 2 | 4 | Season Pass DLC |
| Toxic Submachine Gun | 1 | 7 | 1 | Season Pass DLC |
Adições: #58 Gold Rifle | #57 Gold Flamethrower | #56 Gold Shotgun | #55 Gold Submachine Gun
- Starter: Armas iniciais dos personagens;
- Pick-up: São encontradas nas tumbas. Como regra geral, existe uma por área;
- Challenge Reward: Recompensas por vencer desafios específicos das tumbas;
- Challenge Tomb: Encontradas nas tumbas opcionais do hub central;
- Canopic Jars: Destravam progressivamente conforme você coleta canopos. Ao todo, você precisará de 105 deles;
- Community Reward: Disponível temporariamente no baú comunitário após um evento bem sucedido;
- Legendary: Possuem chances de aparecer somente em baús de 1000 gemas;
- DLC: Colete-as no baú comunitário após adquirir o DLC em questão.

